文山
北京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 667/- |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 701/- |
清华大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 678/- |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 680/134 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 698/- |
浙江大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 669/269 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 640/154 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 647/931 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 648/86 |
复旦大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 665/345 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 648/86 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 668/287 |
南京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 662/415 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 645/111 |
中国科学技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 669/269 |
云南大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 568/12582 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 | 498/40765 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 510/34587 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批预科 | 539/11054 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 | 500/39732 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 544/20191 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批预科 | 560/6209 |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567/12848 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 571/4351 |
云南 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583/2848 |
云南 | 2023 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 590/2171 |
香格里拉职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 212/134657 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 221/170419 |
丽江职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 204/170893 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 217/134640 |
文山职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 208/170796 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 284/133176 |
保山职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 214/170652 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 244/134418 |
昭通职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 251/168208 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 355/117607 |
玉溪职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 259/167192 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 305/131373 |
红河职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 336/124747 |
云南工贸职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 287/162097 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 356/117169 |
曲靖职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 241/169164 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
云南轻纺职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 261/166922 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 358/116245 |
云南特殊教育职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 212/170702 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 337/124405 |
昭通卫生职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 336/145004 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 426/71783 |
云南交通运输职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 295/160058 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 375/107208 |
云南现代职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 287/162097 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 365/112704 |
云南商务职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 201/170957 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 211/134660 |
大理农林职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 249/168426 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 395/94297 |
云南锡业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 274/164827 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 347/120872 |
云南外事外语职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 202/170935 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 298/132152 |
云南三鑫职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 204/170893 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 206/134677 |
云南旅游职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 281/163461 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 365/112704 |
云南体育运动职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 262/166788 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 363/113780 |
云南科技信息职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 201/170957 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 270/133799 |
云南水利水电职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 287/162097 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 374/107788 |
昆明幼儿师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 352/136854 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 429/69625 |
玉溪农业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 295/160058 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 387/99713 |
云南新兴职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 202/170935 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 213/134653 |
云南文化艺术职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 201/170957 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 347/120872 |
云南城市建设职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 201/134692 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 201/170957 |
红河卫生职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 364/130014 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 443/59875 |
云南理工职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 209/134670 |
大理护理职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 350/137932 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 439/62644 |
西双版纳职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 337/144533 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 428/70343 |
云南工程职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 201/170957 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 201/134692 |
云南能源职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 257/167462 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 367/111644 |
德宏师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 390/113286 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 462/47313 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 334/145970 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 418/77539 |
云南经贸外事职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 200/134697 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 202/170935 |
昆明铁道职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 340/143075 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 428/70343 |
德宏职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 359/132915 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 432/67491 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 280/163687 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 389/98389 |
云南机电职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 286/162325 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 396/93621 |
昆明艺术职业学院
昆明工业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 330/147770 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 401/90058 |
云南国土资源职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 309/155796 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 404/87951 |
昆明卫生职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 202/170935 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 342/122781 |
云南医药健康职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 256/134214 |
云南农业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 407/85650 |
昆明传媒学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
丽江师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 398/107728 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 471/41758 |
云南国防工业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 356/134675 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 424/73265 |
云南财经职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 316/153398 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 363/113780 |
云南司法警官职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 377/121893 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 438/63287 |
保山中医药高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 374/123819 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 449/55850 |
曲靖医学高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 395/109882 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 459/49266 |
云南交通职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 305/157041 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 385/101060 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 378/121268 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 444/59186 |
丽江文化旅游学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 205/170866 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 249/134342 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
楚雄医药高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 387/115290 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 456/51202 |
云南林业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 284/162786 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 390/97697 |
云南艺术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 490/30866 |
昆明理工大学津桥学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
昆明冶金高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 353/136292 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 424/73265 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 399/106976 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 460/48606 |
云南经济管理学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 215/134646 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
云南工商学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 208/134673 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
昆明文理学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 468/43631 |
昆明医科大学海源学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 471/41758 |
昆明城市学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 222/170368 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
滇池学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 415/95323 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/36336 |
云南警官学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 481/50281 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 531/13393 |
滇西应用技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 411/98275 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 427/86408 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 478/37562 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 483/34745 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 484/34162 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 489/31436 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 402/89358 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 429/84994 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 495/28354 |
文山学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 485/33645 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 489/31436 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 385/116581 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/84255 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 473/40555 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/27820 |
昭通学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 418/93028 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 485/33645 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 490/30866 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 437/79200 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/26810 |
滇西科技师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/84255 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 486/33079 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 488/31948 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 488/31948 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 444/74165 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 503/24406 |
普洱学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 418/93028 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 487/32527 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 492/29857 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 401/105504 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 434/81358 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 464/46056 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 505/23498 |
保山学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 485/33645 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 489/31436 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 432/82792 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/27301 |
楚雄师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 416/94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 484/34162 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 491/30357 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 438/78485 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485/48009 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/27820 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530/13709 |
红河学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 416/94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 479/36944 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 487/32527 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 427/86408 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485/48009 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/27820 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530/13709 |
云南中医药大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 444/74165 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 462/61956 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 502/24854 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 516/18785 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 470/56802 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 510/34587 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 517/18405 |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 529/25973 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 542/20901 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 557/6779 |
云南 | 2023 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 567/4993 |
玉溪师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 416/94569 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 438/78485 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 488/31948 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 490/30866 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 504/23966 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 443/74898 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485/48009 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/25329 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530/13709 |
昆明学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 490/30866 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 506/36559 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 456/65963 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 486/47425 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 506/23045 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 516/31761 |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516/31761 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 538/11342 |
云南 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547/8956 |
云南 | 2023 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 549/8506 |
曲靖师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 409/99725 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/88577 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 485/33645 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 494/28861 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 490/45178 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/25834 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 520/30003 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 533/12800 |
云南 | 2023 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 550/8290 |
云南财经大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 428/85701 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 440/77011 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 484/34162 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485/48009 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 491/44610 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 491/30357 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/27301 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530/13709 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 491/44610 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 515/32206 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530/13709 |
云南 | 2023 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 544/9671 |
云南民族大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 433/82064 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 444/74165 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 449/70627 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 495/28354 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/25834 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 508/22140 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 409/99725 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 455/66626 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 464/46056 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 498/40765 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 507/22568 |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 518/30862 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 527/26835 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 537/11640 |
云南 | 2023 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 553/7612 |
西南林业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 427/86408 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 436/79936 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 437/79200 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 493/29364 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 507/22568 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 451/69302 |
云南 | 2023 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485/48009 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 492/44074 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 495/42402 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 519/17564 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 540/10775 |
云南 | 2023 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 541/10494 |
大理大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 439/77716 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 460/63268 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 468/58129 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 475/53752 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 475/53752 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 | 489/45746 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 | 494/42957 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 495/28354 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 | 499/40268 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 503/24406 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 508/22140 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 514/19607 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 518/17987 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批预科 | 529/14061 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 532/24737 |
云南 | 2023 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 554/16767 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 464/60624 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批预科 | 492/44074 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 493/29364 |
